Máquina de trançar materiais auxiliares de alta velocidade
Aplicativo:É usado para fazer uma variedade de cordas, cadarços, cabos de alta resistência à tração, fios de rede de acabamento, linha de pesca, cadarços, acessórios esportivos elásticos, acessórios para cortinas, etc.
Recursos da máquina de trançar série Yitai YTS1. A placa de base é altamente antideformação devido ao seu próprio material e ao processo de tratamento de envelhecimento. 2. O material é ferro fundido SG QT600 com alta resistência, alta anticorrosão e alta antioxidação.3.Placas bem construídas consiste em duas peças, o que facilita a instalação, mas não é fácil de ficar fora de forma. 4. O tratamento térmico aumenta a dureza e a resistência à abrasão da placa.
17. Requisitos de peças sobressalentesPor favor, preencha o formulário “consulta de peças sobressalentes” se você tiver alguma necessidade de peças sobressalentes e forneça a placa de identificação da máquina.Envie o desenho de acordo com o manual de peças de reposição, peças de reposição reais deverão ser fornecidas se necessário.
Equipamento padrão:Bobina, alimentador de borracha
Anexo opcional:Rolo de recolha de produtos acabados
| Especificação da série YTB-C | ||||||
| Modelo | Cabeça | Fuso | Tamanho da bobina | Velocidade máxima do dente da folha | Motor | Tipo de operadora |
| YTS 16/04 | 4 | 16 | 48*140mm | 360 | 1HP | A, B |
| YTS 8/12 | 8 | 12 | 48*140mm | 360 | 1HP | A, B |
| YTS 16/06 | 6 | 16 | 48*140mm | 360 | 1HP | A, B |
| YTS 24/02 | 2 | 24 | 48*140mm | 360 | 1HP | A, B |
| AUT 32/02 | 2 | 32 | 48*140mm | 360 | 1HP | A, B |
| Ano 2/40 | 2 | 40 | 48*140mm | 360 | 1HP | A, B |
| YTS 2/48 | 2 | 48 | 48*140mm | 360 | 1HP | A, B |
| YTS 8/8 | 8 | 8 | 48*140mm | 360 | 1HP | A, B |
| YTS 8/9 | 8 | 9 | 48*140mm | 360 | 1HP | A, B |
| YTS 4/12 | 4 | 12 | 48*140mm | 360 | 1HP | A, B |
| YTS 13/04 | 4 | 13 | 48*140mm | 360 | 1HP | A, B |
| YTS 13/08 | 8 | 13 | 48*140mm | 360 | 1HP | A, B |
| YTS 17/04 | 4 | 17 | 48*140mm | 360 | 1HP | A, B |
| YTS 21/02 | 2 | 21 | 48*140mm | 360 | 1HP | A, B |
| YTS 25/02 | 2 | 25 | 48*140mm | 360 | 1HP | A, B |
| YTS 29/02 | 2 | 29 | 48*140mm | 360 | 1HP | A, B |
| AUT 33/02 | 2 | 33 | 48*140mm | 360 | 1HP | A, B |
| YTS 2/41 | 2 | 41 | 48*140mm | 360 | 1HP | A, B |
| YTS-B 16/02 | 2 | 16 | 70*210mm | 360 | 2 CV | C |
| YTS-B 4/9 | 4 | 9 | 70*210mm | 360 | 2 CV | C |
| YTS-B 2/13 | 2 | 13 | 70*210mm | 360 | 2 CV | C |
| YTS-B 17/02 | 2 | 17 | 70*210mm | 360 | 2 CV | C |
| YTS-B 2/21 | 2 | 21 | 70*210mm | 360 | 2 CV | C |
| YTS-B 25/02 | 2 | 25 | 70*210mm | 360 | 2 CV | C |
| YTS-B 29/02 | 2 | 29 | 70*210mm | 360 | 2 CV | C |
| YTS -B 24/02 | 2 | 24 | 70*210mm | 360 | 2 CV | C |
Lista de peças(Mais outras peças de reposição disponíveis. Entre em contato conosco para obter mais detalhes sobre peças de reposição.)
| a palheta dianteira | ![]() | teste |
| agulha de trama | ![]() | |
| agulha de crochê | ![]() | |
| agulha | ![]() | |
| curar | ![]() | |
| Soltar fios | ![]() | |
| placa de ourela | ![]() | |
| Mão de alumínio | ![]() | |
| alavanca de derramamento | ![]() | |
| quadro de cura médio | ![]() | |
| montagem de quadros de liços | ![]() |























